รายชื่อเจ้าของโครงการทั้งหมดในหลายประเทศทั่วโลก

ชื่อเจ้าของโครงการ
จำนวนโครงการ
ยูนิตที่สร้างทั้งหมด
ยูนิตที่เหลืออยู่ในโครงการ
ยูนิตที่เจ้าของขายเอง
สเตลล่า พร็อพเพอร์ตี้ ครอป 4 4 4 0
บีทู ดีเวลลอปเม้นท์ 2 14 5 0
เฮ้าส์ ดีเวลลอปเมนท์ 1 200 91 4
คีรีดี พร็อพเพอตี้ 1 12 12 0
ริเวอร์ ไลฟ์ เรสซิเดนซ์ 1 1,070 243 0
ไอคอน เอเชีย 1 12 12 0
บริษัทบลิสโฮม 1 5 5 0
สมุย สเวย์ 1 14 3 0
โคโค่ หัวหิน 88 1 49 7 0
วาเลนไทน์ วิลเลจ 1 15 3 0
พอลิซ อินเวสเตอร์ 1 10 24 0
อมันตา โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์ 1 66 7 0
The Pool Space Villa 1 0 8 0
ไทย โปรเจ็ค โปร 1 30 11 0
GM Serviced Apartment 1 89 12 9
ไทย ลิ วิลล่า สมุย 1 16 6 0
คาบิน่า ลิฟวิ่ง 1 9 9 0
Maret Tropical Residence 1 7 6 0
Dara Group Thailand 1 11 11 0
Princess Villa Ltd. 1 220 63 0
เดอะ เรสซิเดนซ์ 1 5 3 0
UTO Real Estate Co., LTD. 1 1,570 56 6
แมเนอร์ ภูเก็ต 1 44 42 0
First Class Living 1 6 2 0
Shuen Jit Co., Ltd. 1 160 139 0
ฮักส์ แมเนจเมนท์ 1 9 5 0
มีดี เอสเตท 1 117 2 0
Stella Estate 1 5 5 0
รื่นฤดี ดีเวลลอปเม้นท์ 1 8 8 0
Jaobaan Property 1 32 3 0
MLH Samui 1 9 7 0
อันดา พร็อพเพอร์ตี้ กระบี่ 1 21 12 0
Airport Pool Villa 1 54 11 0
Siam Living Asset 1 13 13 0
KS Development & Management 1 4 4 0
The Creators HQ 1 294 48 33
  • Fazwaz Group Sites www.fazwaz.cn www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es